Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
Veikimo dažniai: | HSDPA 2100 / GSM 1900 / 1800 / 900 / 850 |
HSDPA: | yra, iki 21 Mbps |
3G (UMTS): | yra , 384 kbps |
EDGE: | yra |
GPRS: | yra |
Bluetooth: | yra, v2.1 |
HDMI: | Nėra |
TV-Out: | Nėra |
USB: | yra, v2.0 |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | yra |
GPS: | yra |
Ekranas | |
Ekrano tipas: | IPS LCD |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška: | 480 x 360 |
Ekrano matmenys: | 2.8" |
Baterija | |
Baterijos tipas: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1450 |
Budėjimo trukmė: | Iki 432 val |
Pokalbio trukmė: | Iki 7 val |
Atmintis | |
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Atminties kortelė: | micro-SD |
Papildoma informacija: | Iki 32 GB |
Programinė įranga | |
Operacinė sistema: | kita |
Žinutės: | SMS MMS+SLIM Instant Messaging |
E-mail: | yra IMAP4 POP3 SMTP |
Naršyklė: | yra WAP 2 xHTML HTML |
Java: | nėra |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Valdymas balsu: | yra |
Dokumentų palaikymas: | Excel PDF Word |
Muzika ir Garsas | |
Skambučio melodijos: | Polifoninės MP3 ACC |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra stereo su RDS |
Audio formatai: | AAC MP3 eAAC+ WMA |
3,5mm audio jungtis: | yra |
Foto ir Video | |
Fotokamera: | yra |
Fotokameros kokybė: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Kita produkto informacija | |
Išleidimo data: | 2013m III ketvirtis |
Matmenys (mm): | 114 x 66 x 12 |
Svoris (g): | 120 |
SAR: | 1.10 W/kg (galva) |
Procesorius: | 806 MHz Tavor MG1 |